Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Compacto, eficiente e fácil de usar. Carrega um carro em até 2 horas, com dois pontos simultâneos. Conta com proteção ativa para garantir segurança e durabilidade, além de tela touch de 7” e múltiplas opções de pagamento.
| Categoria | Descrição | DCF 800 |
|---|---|---|
| SAÍDA | Potência nominal | 80 kW |
| Tensão de saída | Corrente contínua 200-1000 V | |
| Corrente de saída | MAX 250 A | |
| Tipo de conector | CCS2 | |
| Comprimento do cabo de saída | 4,5 m | |
| ENTRADA | Eficiência | ≥95% (taxa de carregamento ≥50%) |
| Tensão de entrada | 380 VAC±10%, 3P+N+PE | |
| Frequência | 45-65Hz | |
| Fator de potência | ≥0,99 (taxa de carregamento≥50%) | |
| THDi | ≤5% (taxa de carregamento≥50%) | |
| Umidade | 5%-95% (sem condensação) | |
| CONDIÇÕES AMBIENTAIS | Altitude máxima | 2.000 metros |
| Temperatura de operação | -40°C ~ +60°C | |
| Classificação de proteção | IP55/K10 | |
| ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS | Método de fiação | Entrada inferior |
| Peso | 185 Kg | |
| ESPECIFICAÇÕES GERAIS | Interface do usuário | Tela LED+LCD de 7" |
| Modo de início | APP/RFID | |
| Interface de comunicação | Ethernet/4G/Wi-Fi | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ +60°C | |
| Protocolo de comunicação | OCPP1.6 | |
| Padrões de cobrança | IEC 61851-1 IEC 61851-21-2 IEC 61851-23 |
|
| EMC | Classe A | |
| Proteção | Sobrecorrente, sobretensão, subtensão, falha de aterramento e de fuga de corrente CC. Proteção contra surto de corrente e tensão. |
Carregador Rápido DC
R$131.452,00
R$0,00
com
Esgotado
Frete grátis
Compacto, eficiente e fácil de usar. Carrega um carro em até 2 horas, com dois pontos simultâneos. Conta com proteção ativa para garantir segurança e durabilidade, além de tela touch de 7” e múltiplas opções de pagamento.
| Categoria | Descrição | DCF 800 |
|---|---|---|
| SAÍDA | Potência nominal | 80 kW |
| Tensão de saída | Corrente contínua 200-1000 V | |
| Corrente de saída | MAX 250 A | |
| Tipo de conector | CCS2 | |
| Comprimento do cabo de saída | 4,5 m | |
| ENTRADA | Eficiência | ≥95% (taxa de carregamento ≥50%) |
| Tensão de entrada | 380 VAC±10%, 3P+N+PE | |
| Frequência | 45-65Hz | |
| Fator de potência | ≥0,99 (taxa de carregamento≥50%) | |
| THDi | ≤5% (taxa de carregamento≥50%) | |
| Umidade | 5%-95% (sem condensação) | |
| CONDIÇÕES AMBIENTAIS | Altitude máxima | 2.000 metros |
| Temperatura de operação | -40°C ~ +60°C | |
| Classificação de proteção | IP55/K10 | |
| ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS | Método de fiação | Entrada inferior |
| Peso | 185 Kg | |
| ESPECIFICAÇÕES GERAIS | Interface do usuário | Tela LED+LCD de 7" |
| Modo de início | APP/RFID | |
| Interface de comunicação | Ethernet/4G/Wi-Fi | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ +60°C | |
| Protocolo de comunicação | OCPP1.6 | |
| Padrões de cobrança | IEC 61851-1 IEC 61851-21-2 IEC 61851-23 |
|
| EMC | Classe A | |
| Proteção | Sobrecorrente, sobretensão, subtensão, falha de aterramento e de fuga de corrente CC. Proteção contra surto de corrente e tensão. |
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$131.452,00
R$131.452,00
R$131.452,00
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
| 1 x de R$131.452,00 sem juros | Total R$131.452,00 | |
| 2 x de R$72.370,90 | Total R$144.741,80 | |
| 3 x de R$48.948,34 | Total R$146.845,03 | |
| 4 x de R$37.082,61 | Total R$148.330,44 | |
| 5 x de R$29.952,65 | Total R$149.763,26 | |
| 6 x de R$25.089,81 | Total R$150.538,83 | |
| 7 x de R$21.546,86 | Total R$150.828,02 | |
| 8 x de R$19.030,96 | Total R$152.247,71 | |
| 9 x de R$17.021,57 | Total R$153.194,16 | |
| 10 x de R$15.374,63 | Total R$153.746,26 | |
| 11 x de R$14.102,41 | Total R$155.126,51 | |
| 12 x de R$12.968,84 | Total R$155.626,02 |
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$131.452,00
R$131.452,00
R$131.452,00
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Pix
0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$131.452,00
R$131.452,00
R$131.452,00
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções

