Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Compacto, eficiente e fácil de usar. Carrega um carro em até 2 horas, com dois pontos simultâneos. Conta com proteção ativa para garantir segurança e durabilidade, além de tela touch de 7” e múltiplas opções de pagamento.
| Categoria | Descrição | DCF 800 |
|---|---|---|
| SAÍDA | Potência nominal | 80 kW |
| Tensão de saída | Corrente contínua 200-1000 V | |
| Corrente de saída | MAX 250 A | |
| Tipo de conector | CCS2 | |
| Comprimento do cabo de saída | 4,5 m | |
| ENTRADA | Eficiência | ≥95% (taxa de carregamento ≥50%) |
| Tensão de entrada | 380 VAC±10%, 3P+N+PE | |
| Frequência | 45-65Hz | |
| Fator de potência | ≥0,99 (taxa de carregamento≥50%) | |
| THDi | ≤5% (taxa de carregamento≥50%) | |
| Umidade | 5%-95% (sem condensação) | |
| CONDIÇÕES AMBIENTAIS | Altitude máxima | 2.000 metros |
| Temperatura de operação | -40°C ~ +60°C | |
| Classificação de proteção | IP55/K10 | |
| ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS | Método de fiação | Entrada inferior |
| Peso | 185 Kg | |
| ESPECIFICAÇÕES GERAIS | Interface do usuário | Tela LED+LCD de 7" |
| Modo de início | APP/RFID | |
| Interface de comunicação | Ethernet/4G/Wi-Fi | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ +60°C | |
| Protocolo de comunicação | OCPP1.6 | |
| Padrões de cobrança | IEC 61851-1 IEC 61851-21-2 IEC 61851-23 |
|
| EMC | Classe A | |
| Proteção | Sobrecorrente, sobretensão, subtensão, falha de aterramento e de fuga de corrente CC. Proteção contra surto de corrente e tensão. |
Carregador Rápido DC
R$131.452,00
R$0,00
com
Esgotado
Frete grátis
Compacto, eficiente e fácil de usar. Carrega um carro em até 2 horas, com dois pontos simultâneos. Conta com proteção ativa para garantir segurança e durabilidade, além de tela touch de 7” e múltiplas opções de pagamento.
| Categoria | Descrição | DCF 800 |
|---|---|---|
| SAÍDA | Potência nominal | 80 kW |
| Tensão de saída | Corrente contínua 200-1000 V | |
| Corrente de saída | MAX 250 A | |
| Tipo de conector | CCS2 | |
| Comprimento do cabo de saída | 4,5 m | |
| ENTRADA | Eficiência | ≥95% (taxa de carregamento ≥50%) |
| Tensão de entrada | 380 VAC±10%, 3P+N+PE | |
| Frequência | 45-65Hz | |
| Fator de potência | ≥0,99 (taxa de carregamento≥50%) | |
| THDi | ≤5% (taxa de carregamento≥50%) | |
| Umidade | 5%-95% (sem condensação) | |
| CONDIÇÕES AMBIENTAIS | Altitude máxima | 2.000 metros |
| Temperatura de operação | -40°C ~ +60°C | |
| Classificação de proteção | IP55/K10 | |
| ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS | Método de fiação | Entrada inferior |
| Peso | 185 Kg | |
| ESPECIFICAÇÕES GERAIS | Interface do usuário | Tela LED+LCD de 7" |
| Modo de início | APP/RFID | |
| Interface de comunicação | Ethernet/4G/Wi-Fi | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ +60°C | |
| Protocolo de comunicação | OCPP1.6 | |
| Padrões de cobrança | IEC 61851-1 IEC 61851-21-2 IEC 61851-23 |
|
| EMC | Classe A | |
| Proteção | Sobrecorrente, sobretensão, subtensão, falha de aterramento e de fuga de corrente CC. Proteção contra surto de corrente e tensão. |
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$131.452,00
R$131.452,00
R$131.452,00
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
| 1 x de R$131.452,00 sem juros | Total R$131.452,00 | |
| 2 x de R$76.669,38 | Total R$153.338,76 | |
| 3 x de R$51.380,20 | Total R$154.140,62 | |
| 4 x de R$39.067,53 | Total R$156.270,14 | |
| 5 x de R$31.495,90 | Total R$157.479,50 | |
| 6 x de R$26.364,89 | Total R$158.189,34 | |
| 7 x de R$22.694,24 | Total R$158.859,74 | |
| 8 x de R$19.918,26 | Total R$159.346,11 | |
| 9 x de R$17.759,16 | Total R$159.832,49 | |
| 10 x de R$16.068,69 | Total R$160.686,92 | |
| 11 x de R$14.685,57 | Total R$161.541,36 | |
| 12 x de R$13.522,02 | Total R$162.264,35 |
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$131.452,00
R$131.452,00
R$131.452,00
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Pix
0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$131.452,00
R$131.452,00
R$131.452,00
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções

